lasificación tras Jornada numero 7
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | BALONMANO BERA BERA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 194 | 145 | 14 | 49 |
2 | BM. ROCASA ACE GRAN CANARIA | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 212 | 161 | 12 | 51 |
3 | HELVETIA BM. ALCOBENDAS | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 195 | 172 | 11 | 23 |
4 | MECALIA ATL. GUARDES | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 158 | 162 | 10 | -4 |
5 | ELCHE C.F. - MUSTANG | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 187 | 171 | 10 | 16 |
6 | BM. PORRIÑO | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 186 | 176 | 9 | 10 |
7 | PROSETECNISA ZUAZO | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 180 | 175 | 7 | 5 |
8 | H. CANYAMELAR VALENCIA | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 180 | 186 | 7 | -6 |
9 | KUKULLAGA ETXEBARRI | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 177 | 183 | 5 | -6 |
10 | E. CASTELLDEFELS | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 169 | 191 | 4 | -22 |
11 | AULA CULTURAL VIVEROS HEROL | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 173 | 200 | 4 | -27 |
12 | CLEBA LEON BM. | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 161 | 188 | 3 | -27 |
13 | ADESAL CORDOBA | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 168 | 199 | 2 | -31 |
14 | C.B. MAR ALICANTE | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 158 | 189 | 0 | -31 |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | PABELLÓN | TV |
07/11/2013 | 19:00 | P. DE BIDEBIETA | |||
09/11/2013 | 18:00 | POL. MPAL. MIRIAM BLASCO | |||
09/11/2013 | 20:00 | P. MPAL. DE ETXEBARRI | |||
30/11/2013 | 18:00 | P. MPAL. DE LOS SUEÑOS | |||
09/11/2013 | 20:00 | PAB. COLEGIO SAN AGUSTIN (A) | |||
09/11/2013 | 20:00 | PALACIO DE DEPORTES DE LEON | |||
06/11/2013 | 20:30 | PAB. "A SANGRIÑA" |
No hay comentarios:
Publicar un comentario