Resultados de esta jornada
Las Actas digitales están en fase de pruebas.
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | BALONMANO BERA BERA | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 247 | 182 | 18 | 65 |
2 | MECALIA ATL. GUARDES | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 216 | 207 | 14 | 9 |
3 | BM. ROCASA ACE GRAN CANARIA | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 261 | 216 | 14 | 45 |
4 | HELVETIA BM. ALCOBENDAS | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 228 | 200 | 13 | 28 |
5 | BM. PORRIÑO | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 241 | 231 | 11 | 10 |
6 | ELCHE C.F. - MUSTANG | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 229 | 218 | 10 | 11 |
7 | PROSETECNISA ZUAZO | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 226 | 223 | 9 | 3 |
8 | KUKULLAGA ETXEBARRI | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 224 | 232 | 7 | -8 |
9 | H. CANYAMELAR VALENCIA | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 201 | 210 | 7 | -9 |
10 | AULA CULTURAL VIVEROS HEROL | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 220 | 259 | 6 | -39 |
11 | E. CASTELLDEFELS | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 220 | 242 | 6 | -22 |
12 | ADESAL CORDOBA | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 248 | 277 | 4 | -29 |
13 | C.B. MAR ALICANTE | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 233 | 261 | 4 | -28 |
14 | CLEBA LEON BM. | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 207 | 243 | 3 | -36 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario